Preposlať DTK SL70
DTK SL70
DTK SL70 je 17palcový LCD monitor značky DTK. Tento monitor podporuje rozlišenie 1280 x 1024 bodov. Veľkosť bodu je 0,264 mm. Tento monitor disponuje kvalitným obrazom a to vďaka vysokej hodnote kontrastu (400:1), rychlejé dobe odozvy (16 ms) a optimálnej úrovni jasu. Maximálna bezpečnosť aj pohodlie pri práci zaručuje prísna ergonomická norma TCO 99. Duálne pripojenie je tu samozrejmosťou - klasické analogové SUB a digitálny DVI. Spotreba monitoru je 40 Wattov. Tento monitor si svojich priaznivcov na trhu určite nájde.
Výrobca:
Kategórie:
Základné údaje DTK SL70
Srovnání s jinými monitory
V katalógu 2693 monitorov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
| Kde kúpiť DTK | ||
|---|---|---|
| Základné vlastnosti DTK SL70 | ||
| Hmotnosť | 5.5 kg | |
| Rozmery | 410.7 x 417 x 206.2 mm | |
| Dátum výroby | - | |
| Uvedenie na trh | 2010-04-21 | |
| Typ | 17' LCD | |
| Obecné parametry DTK SL70 | ||
| Uhlopriečka | 17” | |
| Veľkosť bodu | 0.264 | |
| Spotreba | 40 W / 2 W | |
| Druh obrazovky | LCD, LCD | |
| Specifické pro CRT monitory DTK SL70 | ||
| Rozlíšenie - maximálne | - | |
| Šírka pásma | 135 Mhz | |
| Frekvencia - vertikálna | 56 - 75 Hz | |
| Frekvencia - horizontálna | 30 - 82 kHz | |
| Rozlíšenie - odporúčané | - | |
| Viditeľná uhlopriečka | - | |
| Specifické pro televizory DTK SL70 | ||
| Frekvence | - | |
| Specifické pro LCD panely DTK SL70 | ||
| Jas | 260 | |
| Specifické pro televizory DTK SL70 | ||
| Převod 2D-3D | - | |
| Specifické pro LCD panely DTK SL70 | ||
| Kontrast | 400 | |
| Specifické pro televizory DTK SL70 | ||
| LED podsvícení | - | |
| Specifické pro LCD panely DTK SL70 | ||
| Rozlíšenie - natívne | 1280 x 1024 | |
| Specifické pro televizory DTK SL70 | ||
| Full HD | - | |
| Specifické pro LCD panely DTK SL70 | ||
| Uhol pohľadu | 140° / 140° | |
| Odozva | 16 | |
| Specifické pro televizory DTK SL70 | ||
| Výkon reproduktorů | - | |
| Rozhraní a konektory DTK SL70 | ||
| Rozhranie | 15-pin D-SUB VGA, DVI, Kompozitný video vstup | |
| Další vlastnosti a možnosti monitoru DTK SL70 | ||
| Vlastnosti a možnosti: | OSD menu | |
| Spĺňa normy | TCO99, MPR II, VESA DDC 1/2B, EPA Energy Star, cULus, TUV-GS, SEMKO, GOST-R, FCC Class B, CE, VCCI, ISO 9241-3, ISO 9241-8, ISO 9241-7 | |
Súvisiaci DTK SL70
Hodnotenie DTK SL70
Hodnotenie Monitorov DTK SL70
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
"Tvorte s nami obsah tohto webu a staňte sa redaktorom! Zašlite nám Vami napísanú recenziu / článok, ktorý Vám po skontrolovaní uverejníme. Najlepších prispievateľov zaradíme do pravidelného žrebovania o vstupenky do Aquapalace Praha! "





















